Actualité  |  Formule 1  |  WRC  |  Petites annonces  |  Mécanique  |  Miniatures  |  Vidéos  |  Images  |  Juridique  |  Contact  |  Rechercher  |  RSS 

Commentaire & Réaction sur le GP d'EUROPE : Valence

Pronostics, résultats, classements Formule 1 | Image Flux RSS F1
Règles du forum
Les sujets postés ici se retrouvent ensuite sur la page d'accueil du site... Lorque vous postez un article dans cette catégorie, veillez à faire une mise en page soignée en utilisant le BBcode [ Justify ] pour le texte et [ Center ] pour les images et/ou vidéos... Merci de votre compréhension...

Commentaire & Réaction sur le GP d'EUROPE : Valence

Message le Sam 22 Aoû 2009, 8:05

Voici le résultat de la dernière séance d'essais libres :

1. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:42.460 19
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso Renault (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica BMW Sauber (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean Renault (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli Toyota (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock Toyota (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer Ferrari (B) 1:45.840 +3.380 25

Je pense que Schumi aurait fait mieux même avec une minerve !
Avatar de l’utilisateur
Mzr
Webmaster
Webmaster
f1_mzr wrc_mzr
 
Messages: 8388
Inscription: Jeu 15 Avr 2004, 12:34
Localisation: Essonne
Véhicule possédé: Clio RS 2002 Gris Iceberg - VW Touran 1.4 TSI Gris Ardoise
Points permis: 9

Faire un don

Espace pub
PUBLICITE

Retourner vers FORMULE 1

cron