P. No Pilote Team - Moteur Pneus Ecarts/Trs Moyenne Stops
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h27'32"841 209.205 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B + 0'13"290 208.677 Km/h 2
3. 7 TRULLI Renault M + 0'32"294 207.927 Km/h 3
4. 8 ALONSO Renault M + 0'32"952 207.901 Km/h 3
5. 10 SATO BAR Honda M + 0'42"327 207.533 Km/h 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M + 1'13"804 206.307 Km/h 3
7. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B + 1'17"108 206.179 Km/h 2
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1 lap(s) 3
9. 12 MASSA Sauber Petronas B 1 lap(s) 2
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1 lap(s) 3
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1 lap(s) 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1 lap(s) 3
13. 16 DA MATTA Toyota M 1 lap(s) 3
14. 19 PANTANO Jordan Ford B 15 lap(s) 4
15. 3 MONTOYA Williams BMW M 20 lap(s) 4
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 23 lap(s) 2
17. 17 PANIS Toyota M 33 lap(s) 3
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 33 lap(s) 2
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 35 lap(s) 2
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 49 lap(s)
" Z32 ", tu as vu, SATO a fini la course
Sans rancune
Source : F1 live