GRILLE DE DEPART |
|||
|---|---|---|---|
| # | PILOTE | PAYS | ECURIE |
| 1 | VETTEL | ALL | Toro Rosso-Ferrari |
| 2 | KOVALAINEN | FIN | McLaren-Mercedes |
| 3 | WEBBER | AUS | Red Bull Racing-Renault |
| 4 | BOURDAIS | FRA | Toro Rosso-Ferrari |
| 5 | ROSBERG | ALL | Williams-Toyota |
| 6 | MASSA | BRE | Ferrari |
| 7 | TRULLI | ITA | Toyota |
| 8 | ALONSO | ESP | Renault |
| 9 | GLOCK | ALL | Toyota |
| 10 | HEIDFELD | ALL | BMW-Sauber |
| 11 | KUBICA | POL | BMW-Sauber |
| 12 | FISICHELLA | ITA | Force India-Ferrari |
| 13 | COULTHARD | GBR | Red Bull Racing-Renault |
| 14 | RAIKKONEN | FIN | Ferrari |
| 15 | HAMILTON | GBR | McLaren-Mercedes |
| 16 | BARRICHELLO | BRE | Honda |
| 17 | PIQUET Jr | BRE | Renault |
| 18 | NAKAJIMA | JAP | Williams-Toyota |
| 19 | BUTTON | GBR | Honda |
| 20 | SUTIL | ALL | Force India-Ferrari |
Les trombes d'eau qui sont tombées pendant les qualifs ont eu raison des leaders, qui se sont élancés sur la piste trop tard...











![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.auto-passion-forum.com/forum/images/valid-rss.png)