GRILLE DE DEPART |
|||
|---|---|---|---|
| # | PILOTE | PAYS | ECURIE |
| 1 | HAMILTON | GBR | McLaren-Mercedes |
| 2 | RAIKKONEN | FIN | Ferrari |
| 3 | MASSA | BRE | Ferrari |
| 4 | ALONSO | ESP | Renault |
| 5 | KOVALAINEN | FIN | McLaren-Mercedes |
| 6 | VETTEL | ALL | Toro Rosso-Ferrari |
| 7 | TRULLI | ITA | Toyota |
| 8 | BOURDAIS | FRA | Toro Rosso-Ferrari |
| 9 | HEIDFELD | ALL | BMW Sauber-BMW |
| 10 | PIQUET Jr | BRE | Renault |
| 11 | KUBICA | POL | BMW Sauber-BMW |
| 12 | GLOCK | ALL | Toyota |
| 13 | BARRICHELLO | BRE | Honda |
| 14 | ROSBERG | ALL | Williams-Toyota |
| 15 | COULTHARD | GBR | Red Bull Racing-Renault |
| 16 | WEBBER | AUS | Red Bull Racing-Renault |
| 17 | NAKAJIMA | JAP | Williams-Toyota |
| 18 | BUTTON | GBR | Honda |
| 19 | SUTIL | ALL | Force India-Ferrari |
| 20 | FISICHELLA | ITA | Force India-Ferrari |
Mark WEBBER a écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille, après avoir changé son moteur alors qu'il avait déjà épuisé son joker de l'année... Dommage, il avait réussi une très belle 6ème place aux qualifs...













![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.auto-passion-forum.com/forum/images/valid-rss.png)