1. LOEB
2. HIRVONEN
3. SOLBERG H.
4. SOLBERG P.
5. SORDO
6. GALLI
7. LATVALA
8. ATKINSON



















Mzr a écrit:Et ba, je suis mal parti ...




). 





gwen3369 a écrit:Moi j'ai du mal à saisir comment tu comptes les points?
Normalement, je suis assez bon en maths mais là c'est peu être la fatigue.
| CLASSEMENT RALLYE | CLASSEMENT GENERAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Pseudo | Pts | # | Pseudo | Pts |
| 1. | tuningfab70 | 55 | 1. | tuningfab70 | 121 |
| 2. | GTT | 28 | 2. | GTT | 108 |
| 3. | gwen3369 | 28 | 3. | gwen3369 | 84 |
| 4. | Mzr | 28 | 4. | Yoda 67 | 82 |
| 5. | Yoda 7 | 28 | 5. | Mzr | 62 |
| 6. | countach | 0 | 6. | countach | 0 |
| 7. | pimos | 0 | 7. | pimos | 0 |













gwen3369 a écrit:Sinon, je crois qu'il y a toujours une erreur pour le Monté Carlo. Mais juste sur la page Monté Carlo.










